Zamów Newsletter
Struktura akcjonariatu
Akcjonariat Emperia Holding S.A. na dzień 04.03.2010
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału | % głosów |
| AVIVA Comercial Union OFE | 1.477.654 | 9,78 | 9,78 |
| Jarosław Wawerski | 1.090.537 | 7,21 | 7,21 |
| Artur Kawa | 1.000.086 | 6,62 | 6,62 |
| Free float | 11.546.884 | 76,39 | 76,39 |
| 15.115.161 | 100,0 | 100,0 |

